MCIII系列安全光幕
特点:◆特殊设计,多种固定方式,安装方便快捷;◆小巧外观,节省更多安装空间;◆完善的自检功能;◆抗电磁、光干扰能力强;◆抗振性强,防水、防尘性能优越;◆LED指示工作及故障状态;◆光同步技术,接线简单,节省安装时间。技术参数:保护长度0-6000mm保护高度见选型表光轴间距10mm,20mm,4...
特点:
◆特殊设计,多种固定方式,安装方便快捷;
◆小巧外观,节省更多安装空间;
◆完善的自检功能;
◆抗电磁、光干扰能力强;
◆抗振性强,防水、防尘性能优越;
◆LED指示工作及故障状态;
◆光同步技术,接线简单,节省安装时间。
技术参数:
| 保护长度 | 0-6000mm |
| 保护高度 | 见选型表 |
| 光轴间距 | 10mm,20mm,40mm |
| 检测精度 | 19mm,29mm,49m |
| 工作电源 | DC12V~24V |
| 工作电流 | <200mA |
| 负载电流 | <200mA |
| 响应时间 | <20ms |
| 安全等级 | PL c (EN ISO 13849) |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | –10°C ~ +55°C |
| 环境湿度 | 20°C, RH ≤85% |
| 抗光干扰 | 10000Lux (入射角≥5°) |
| 抗振动 | 频率:10-55Hz, 振幅:0.35mm |
| 抗冲击 | 10g, 16ms, X,Y,Z轴,每轴1000次 |
选型表:

| 光轴间距 10mm | 光轴间距 20mm | 光轴间距40mm | |||||||||
| 规格 | 光束 | H1 | L | 规格 | 光束 | H1 | L | 规格 | 光束 | H1 | L |
| MCⅢ1610 | 16 | 179 | 197 | MCⅢ0820 | 8 | 189 | 182 | MCⅢ0440 | 4 | 209 | 182 |
| MCⅢ2410 | 24 | 259 | 277 | MCⅢ1220 | 12 | 269 | 262 | MCⅢ0640 | 6 | 289 | 262 |
| MCⅢ3210 | 32 | 339 | 357 | MCⅢ1620 | 16 | 349 | 342 | MCⅢ0840 | 8 | 369 | 342 |
| MCⅢ4010 | 40 | 419 | 437 | MCⅢ2020 | 20 | 429 | 422 | MCⅢ1040 | 10 | 449 | 422 |
| MCⅢ4810 | 48 | 499 | 517 | MCⅢ2420 | 24 | 509 | 502 | MCⅢ1240 | 12 | 529 | 502 |
| MCⅢ5610 | 56 | 579 | 597 | MCⅢ2820 | 28 | 589 | 582 | MCⅢ1440 | 14 | 609 | 582 |
| MCⅢ6410 | 64 | 659 | 677 | MCⅢ3220 | 32 | 669 | 662 | MCⅢ1640 | 16 | 689 | 662 |
| MCⅢ7210 | 72 | 739 | 757 | MCⅢ3620 | 36 | 749 | 742 | MCⅢ1840 | 18 | 769 | 742 |
| MCⅢ8010 | 80 | 819 | 837 | MCⅢ4020 | 40 | 829 | 822 | MCⅢ2040 | 20 | 849 | 822 |
| MCⅢ8810 | 88 | 899 | 917 | MCⅢ4420 | 44 | 909 | 902 | MCⅢ2240 | 22 | 929 | 902 |
| MCⅢ9610 | 96 | 979 | 997 | MCⅢ4820 | 48 | 989 | 982 | MCⅢ2440 | 24 | 1009 | 982 |
| MCⅢ10410 | 104 | 1059 | 1077 | MCⅢ5220 | 52 | 1069 | 1062 | MCⅢ2640 | 26 | 1089 | 1062 |
| MCⅢ11210 | 112 | 1139 | 1157 | MCⅢ5620 | 56 | 1149 | 1142 | MCⅢ2840 | 28 | 1169 | 1142 |
| MCⅢ12010 | 120 | 1219 | 1237 | MCⅢ6020 | 60 | 1229 | 1222 | MCⅢ3040 | 30 | 1249 | 1222 |
| MCⅢ12810 | 128 | 1299 | 1317 | MCⅢ6420 | 64 | 1309 | 1302 | MCⅢ3240 | 32 | 1329 | 1302 |
| MCⅢ13610 | 136 | 1379 | 1397 | MCⅢ6820 | 68 | 1389 | 1382 | MCⅢ3440 | 34 | 1409 | 1382 |
| MCⅢ14410 | 144 | 1459 | 1477 | MCⅢ7220 | 72 | 1469 | 1462 | MCⅢ3640 | 36 | 1489 | 1462 |
| MCⅢ15210 | 152 | 1539 | 1557 | MCⅢ7620 | 76 | 1549 | 1542 | MCⅢ3840 | 38 | 1569 | 1542 |
| MCⅢ16010 | 160 | 1619 | 1637 | MCⅢ8020 | 80 | 1629 | 1622 | MCⅢ4040 | 40 | 1649 | 1622 |
| MCⅢ16810 | 168 | 1699 | 1717 | MCⅢ8420 | 84 | 1709 | 1702 | MCⅢ4240 | 42 | 1729 | 1702 |
| MCⅢ8820 | 88 | 1789 | 1782 | MCⅢ4440 | 44 | 1809 | 1782 | ||||
| MCⅢ9220 | 92 | 1869 | 1862 | MCⅢ4640 | 46 | 1889 | 1862 | ||||
| MCⅢ9620 | 96 | 1949 | 1942 | MCⅢ4840 | 48 | 1969 | 1942 | ||||
接线图:
