MC II系列安全光幕
特点:◆特殊设计,多种固定方式,安装方便快捷;◆小巧外观,节省更多安装空间;◆完善的自检功能;◆抗电磁、光干扰能力强;◆抗振性强,防水、防尘性能优越;◆LED指示工作及故障状态;◆光同步技术,接线简单,节省安装时间。技术参数:保护长度0-6000mm保护高度见选型表光轴间距10mm,20mm,4...
特点:
◆特殊设计,多种固定方式,安装方便快捷;
◆小巧外观,节省更多安装空间;
◆完善的自检功能;
◆抗电磁、光干扰能力强;
◆抗振性强,防水、防尘性能优越;
◆LED指示工作及故障状态;
◆光同步技术,接线简单,节省安装时间。
技术参数:
| 保护长度 | 0-6000mm |
| 保护高度 | 见选型表 |
| 光轴间距 | 10mm,20mm,40mm |
| 检测精度 | 19mm,29mm,49m |
| 工作电源 | DC12V~24V |
| 工作电流 | <200mA |
| 负载电流 | <200mA |
| 响应时间 | <20ms |
| 安全等级 | PL c (EN ISO 13849) |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | –10°C ~ +55°C |
| 环境湿度 | 20°C, RH ≤85% |
| 抗光干扰 | 10000Lux (入射角≥5°) |
| 抗振动 | 频率:10-55Hz, 振幅:0.35mm |
| 抗冲击 | 10g, 16ms, X,Y,Z轴,每轴1000次 |
选型表:

| 光轴间距 10mm | 光轴间距 20mm | 光轴间距40mm | |||||||||
| 规格 | 光束 | H1 | L | 规格 | 光束 | H1 | L | 规格 | 光束 | H1 | L |
| MCⅡ1610 | 16 | 179 | 197 | MCⅡ0820 | 8 | 189 | 182 | MCⅡ0440 | 4 | 209 | 182 |
| MCⅡ2410 | 24 | 259 | 277 | MCⅡ1220 | 12 | 269 | 262 | MCⅡ0640 | 6 | 289 | 262 |
| MCⅡ3210 | 32 | 339 | 357 | MCⅡ1620 | 16 | 349 | 342 | MCⅡ0840 | 8 | 369 | 342 |
| MCⅡ4010 | 40 | 419 | 437 | MCⅡ2020 | 20 | 429 | 422 | MCⅡ1040 | 10 | 449 | 422 |
| MCⅡ4810 | 48 | 499 | 517 | MCⅡ2420 | 24 | 509 | 502 | MCⅡ1240 | 12 | 529 | 502 |
| MCⅡ5610 | 56 | 579 | 597 | MCⅡ2820 | 28 | 589 | 582 | MCⅡ1440 | 14 | 609 | 582 |
| MCⅡ6410 | 64 | 659 | 677 | MCⅡ3220 | 32 | 669 | 662 | MCⅡ1640 | 16 | 689 | 662 |
| MCⅡ7210 | 72 | 739 | 757 | MCⅡ3620 | 36 | 749 | 742 | MCⅡ1840 | 18 | 769 | 742 |
| MCⅡ8010 | 80 | 819 | 837 | MCⅡ4020 | 40 | 829 | 822 | MCⅡ2040 | 20 | 849 | 822 |
| MCⅡ8810 | 88 | 899 | 917 | MCⅡ4420 | 44 | 909 | 902 | MCⅡ2240 | 22 | 929 | 902 |
| MCⅡ9610 | 96 | 979 | 997 | MCⅡ4820 | 48 | 989 | 982 | MCⅡ2440 | 24 | 1009 | 982 |
| MCⅡ10410 | 104 | 1059 | 1077 | MCⅡ5220 | 52 | 1069 | 1062 | MCⅡ2640 | 26 | 1089 | 1062 |
| MCⅡ11210 | 112 | 1139 | 1157 | MCⅡ5620 | 56 | 1149 | 1142 | MCⅡ2840 | 28 | 1169 | 1142 |
| MCⅡ12010 | 120 | 1219 | 1237 | MCⅡ6020 | 60 | 1229 | 1222 | MCⅡ3040 | 30 | 1249 | 1222 |
| MCⅡ12810 | 128 | 1299 | 1317 | MCⅡ6420 | 64 | 1309 | 1302 | MCⅡ3240 | 32 | 1329 | 1302 |
| MCⅡ13610 | 136 | 1379 | 1397 | MCⅡ6820 | 68 | 1389 | 1382 | MCⅡ3440 | 34 | 1409 | 1382 |
| MCⅡ14410 | 144 | 1459 | 1477 | MCⅡ7220 | 72 | 1469 | 1462 | MCⅡ3640 | 36 | 1489 | 1462 |
| MCⅡ15210 | 152 | 1539 | 1557 | MCⅡ7620 | 76 | 1549 | 1542 | MCⅡ3840 | 38 | 1569 | 1542 |
| MCⅡ16010 | 160 | 1619 | 1637 | MCⅡ8020 | 80 | 1629 | 1622 | MCⅡ4040 | 40 | 1649 | 1622 |
| MCⅡ16810 | 168 | 1699 | 1717 | MCⅡ8420 | 84 | 1709 | 1702 | MCⅡ4240 | 42 | 1729 | 1702 |
| MCⅡ8820 | 88 | 1789 | 1782 | MCⅡ4440 | 44 | 1809 | 1782 | ||||
| MCⅡ9220 | 92 | 1869 | 1862 | MCⅡ4640 | 46 | 1889 | 1862 | ||||
| MCⅡ9620 | 96 | 1949 | 1942 | MCⅡ4840 | 48 | 1969 | 1942 | ||||
接线图:
