SFC系列安全光幕
特点:◆通过CE安全4级认证;◆体积精巧、外形美观;◆安装方便、灵活;◆抗电磁、光干扰能力强;◆抗振性强,防水、防尘性能优越;◆完善的自检、互检功能;◆具有工作状态、接线、故障指示及辅助对光功能;◆具有安全监控的双路NPN/PNP输出;◆具有EDM、辅助输出功能(可选)。技术参数:保...
特点:
◆ 通过CE安全4级认证;
◆ 体积精巧、外形美观;
◆ 安装方便、灵活;
◆ 抗电磁、光干扰能力强;
◆ 抗振性强,防水、防尘性能优越;
◆ 完善的自检、互检功能;
◆ 具有工作状态、接线、故障指示及辅助对光功能;
◆ 具有安全监控的双路NPN/PNP输出;
◆ 具有EDM、辅助输出功能 (可选)。
技术参数:
| 保护长度 | 0~6000mm |
| 保护高度 | 见选型表 |
| 光轴间距 | 7.5mm, 15mm, 30mm |
| 检测精度 | 14mm, 21mm, 36mm |
| 工作电源 | DC12V~24V |
| 工作电流 | <200mA |
| 负载电流 | <200mA |
| 响应时间 | <20ms |
| 诊断覆盖率 | >99% |
| 平均无危险故障时间 | 99a |
| 安全等级 | PL e (EN ISO 13849) |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | –10°C ~ +55°C |
| 环境湿度 | 20°C, RH ≤85% |
| 抗光干扰 | 10000Lux (入射角 ≥5°) |
| 抗振动 | 频率:10~55Hz, 振幅:0.35mm |
| 抗冲击 | 10g, 16ms, X,Y,Z轴,每轴1000次 |
接线图:

选型表:

| 检测精度14mm | 检测精度21mm | 检测精度36mm | |||||||||
| 规格 | 光束 | H1 | L | 规格 | 光束 | H1 | L | 规格 | 光束 | H1 | L |
| SFC140165 | 23 | 187 | 192 | SFC210165 | 12 | 201 | 192 | SFC360210 | 8 | 276 | 237 |
| SFC140225 | 31 | 247 | 252 | SFC210225 | 16 | 261 | 252 | SFC360270 | 10 | 336 | 297 |
| SFC140285 | 39 | 307 | 312 | SFC210285 | 20 | 321 | 312 | SFC360330 | 12 | 396 | 357 |
| SFC140345 | 47 | 367 | 372 | SFC210345 | 24 | 381 | 372 | SFC360390 | 14 | 456 | 417 |
| SFC140405 | 55 | 427 | 432 | SFC210405 | 28 | 441 | 432 | SFC360450 | 16 | 516 | 477 |
| SFC140465 | 63 | 487 | 492 | SFC210465 | 32 | 501 | 492 | SFC360510 | 18 | 576 | 537 |
| SFC140525 | 71 | 547 | 552 | SFC210525 | 36 | 561 | 552 | SFC360570 | 20 | 636 | 597 |
| SFC140585 | 79 | 607 | 612 | SFC210585 | 40 | 621 | 612 | SFC360630 | 22 | 696 | 657 |
| SFC140645 | 87 | 667 | 672 | SFC210645 | 44 | 681 | 672 | SFC360690 | 24 | 756 | 717 |
| SFC140705 | 95 | 727 | 732 | SFC210705 | 48 | 741 | 732 | SFC360750 | 26 | 816 | 777 |
| SFC140765 | 103 | 787 | 792 | SFC210765 | 52 | 801 | 792 | SFC360810 | 28 | 876 | 837 |
| SFC140825 | 111 | 847 | 852 | SFC210825 | 56 | 861 | 852 | SFC360870 | 30 | 936 | 897 |
| SFC140885 | 119 | 907 | 912 | SFC210885 | 60 | 921 | 912 | SFC360930 | 32 | 996 | 957 |
| SFC140945 | 127 | 967 | 972 | SFC210945 | 64 | 981 | 972 | SFC360990 | 34 | 1056 | 1017 |
| SFC141005 | 135 | 1027 | 1032 | SFC211005 | 68 | 1041 | 1032 | SFC361050 | 36 | 1116 | 1077 |
| SFC141065 | 143 | 1087 | 1092 | SFC211065 | 72 | 1101 | 1092 | SFC361110 | 38 | 1176 | 1137 |
| SFC141125 | 151 | 1147 | 1152 | SFC211125 | 76 | 1161 | 1152 | SFC361170 | 40 | 1236 | 1197 |
| SFC141185 | 159 | 1207 | 1212 | SFC211185 | 80 | 1221 | 1212 | SFC361230 | 42 | 1296 | 1257 |
| SFC141245 | 167 | 1267 | 1272 | SFC211245 | 84 | 1281 | 1272 | SFC361290 | 44 | 1356 | 1317 |
| SFC141305 | 175 | 1327 | 1332 | SFC211305 | 88 | 1341 | 1332 | SFC361350 | 46 | 1416 | 1377 |
| SFC141365 | 183 | 1387 | 1392 | SFC211365 | 92 | 1401 | 1392 | SFC361410 | 48 | 1476 | 1437 |
| SFC141425 | 191 | 1447 | 1452 | SFC211425 | 96 | 1461 | 1452 | SFC361470 | 50 | 1536 | 1497 |
| SFC141485 | 199 | 1507 | 1512 | SFC211485 | 100 | 1521 | 1512 | SFC361530 | 52 | 1596 | 1557 |
| SFC141545 | 207 | 1567 | 1572 | SFC211545 | 104 | 1581 | 1572 | SFC361590 | 54 | 1656 | 1617 |
| SFC141605 | 215 | 1627 | 1632 | SFC211605 | 108 | 1641 | 1632 | SFC361650 | 56 | 1716 | 1677 |
| SFC141665 | 223 | 1687 | 1692 | SFC211665 | 112 | 1701 | 1692 | SFC361710 | 58 | 1776 | 1737 |
| SFC211725 | 116 | 1761 | 1752 | SFC361770 | 60 | 1836 | 1797 | ||||
| SFC211785 | 120 | 1821 | 1812 | SFC361830 | 62 | 1896 | 1857 | ||||
| SFC211845 | 124 | 1881 | 1872 | SFC361890 | 64 | 1956 | 1917 | ||||
| SFC211905 | 128 | 1941 | 1932 | SFC361950 | 66 | 2016 | 1977 | ||||
| SFC211965 | 132 | 2001 | 1992 | SFC362010 | 68 | 2076 | 2037 | ||||
标号型号保护距离0-5米