SFD系列安全光幕
特点:◆符合CE安全4级认证;◆规格型号多,适用范围广;◆自检功能完善;◆具有多种固定方式,安装方便快捷;◆抗电磁、光干扰能力强;◆抗振性能强,防水、防尘性能优越;◆具有工作状态、接线、故障指示;◆具有反向脉冲的双路NPN/PNP安全输出;◆具有EDM、辅助输出功能。参数:保护长度标...
特点:
◆ 符合CE安全4级认证;
◆ 规格型号多,适用范围广;
◆ 自检功能完善;
◆具有多种固定方式,安装方便快捷;
◆ 抗电磁、光干扰能力强;
◆ 抗振性能强,防水、防尘性能优越;
◆ 具有工作状态、接线、故障指示;
◆ 具有反向脉冲的双路NPN/PNP安全输出;
◆ 具有EDM、辅助输出功能 。
参数:
| 保护长度 |
标准:0~8m; A 型:0.3~8m
|
| 保护高度 | 见选型表 |
| 光轴间距 | 7.5mm, 15mm, 30mm |
| 检测精度 | 14mm, 21mm, 36mm |
| 工作电源 | DC12V~24V |
| 工作电流 | <200mA |
| 负载电流 | <200mA |
| 响应时间 | (xx-1)×0.3+1ms,xx为光束数 |
| 诊断覆盖率 | >99% |
| 安全等级 | PL e(EN ISO 13849-1)Type 4(EN 61496-1/EN 61496-2) |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | –10°C ~ +55°C |
| 环境湿度 | 20°C, RH ≤85% |
| 抗光干扰 | 10000Lux (入射角≥5°) |
| 抗振动 | 频率:10~55Hz, 振幅:0.35mm |
| 抗冲击 | 10g, 16ms, X,Y,Z轴,每轴1000次 |
接线图:

外形尺寸及选型表:

| 检测精度 14mm | 检测精度 21mm | 检测精度 36mm | |||||||||
| 规格 | 光束 | H1 | L | 规格 | 光束 | H1 | L | 规格 | 光束 | H1 | L |
| SFD140172□ | 24 | 194 | 200 | SFD210165□ | 12 | 201 | 200 | SFD360150□ | 6 | 216 | 200 |
| SFD140232□ | 32 | 254 | 260 | SFD210225□ | 16 | 261 | 260 | SFD360210□ | 8 | 276 | 260 |
| SFD140292□ | 40 | 314 | 320 | SFD210285□ | 20 | 321 | 320 | SFD360270□ | 10 | 336 | 320 |
| SFD140352□ | 48 | 374 | 380 | SFD210345□ | 24 | 381 | 380 | SFD360330□ | 12 | 396 | 380 |
| SFD140412□ | 56 | 434 | 440 | SFD210405□ | 28 | 441 | 440 | SFD360390□ | 14 | 456 | 440 |
| SFD140472□ | 64 | 494 | 500 | SFD210465□ | 32 | 501 | 500 | SFD360450□ | 16 | 516 | 500 |
| SFD140532□ | 72 | 554 | 560 | SFD210525□ | 36 | 561 | 560 | SFD360510□ | 18 | 576 | 560 |
| SFD140592□ | 80 | 614 | 620 | SFD210585□ | 40 | 621 | 620 | SFD360570□ | 20 | 636 | 620 |
| SFD140652□ | 88 | 674 | 680 | SFD210645□ | 44 | 681 | 680 | SFD360630□ | 22 | 696 | 680 |
| SFD140712□ | 96 | 734 | 740 | SFD210705□ | 48 | 741 | 740 | SFD360690□ | 24 | 756 | 740 |
| SFD140772□ | 104 | 794 | 800 | SFD210765□ | 52 | 801 | 800 | SFD360750□ | 26 | 816 | 800 |
| SFD140832□ | 112 | 854 | 860 | SFD210825□ | 56 | 861 | 860 | SFD360810□ | 28 | 876 | 860 |
| SFD140892□ | 120 | 914 | 920 | SFD210885□ | 60 | 921 | 920 | SFD360870□ | 30 | 936 | 920 |
| SFD140952□ | 128 | 974 | 980 | SFD210945□ | 64 | 981 | 980 | SFD360930□ | 32 | 996 | 980 |
| SFD141012□ | 136 | 1034 | 1040 | SFD211005□ | 68 | 1041 | 1040 | SFD360990□ | 34 | 1056 | 1040 |
| SFD141072□ | 144 | 1094 | 1100 | SFD211065□ | 72 | 1101 | 1100 | SFD361050□ | 36 | 1116 | 1100 |
| SFD141132□ | 152 | 1154 | 1160 | SFD211125□ | 76 | 1161 | 1160 | SFD361110□ | 38 | 1176 | 1160 |
| SFD141192□ | 160 | 1214 | 1220 | SFD211185□ | 80 | 1221 | 1220 | SFD361170□ | 40 | 1236 | 1220 |
| SFD141252□ | 168 | 1274 | 1280 | SFD211245□ | 84 | 1281 | 1280 | SFD361230□ | 42 | 1296 | 1280 |
| SFD141312□ | 176 | 1334 | 1340 | SFD211305□ | 88 | 1341 | 1340 | SFD361290□ | 44 | 1356 | 1340 |
| SFD141372□ | 184 | 1394 | 1400 | SFD211365□ | 92 | 1401 | 1400 | SFD361350□ | 46 | 1416 | 1400 |
| SFD141432□ | 192 | 1454 | 1460 | SFD211425□ | 96 | 1461 | 1460 | SFD361410□ | 48 | 1476 | 1460 |
| SFD141492□ | 200 | 1514 | 1520 | SFD211485□ | 100 | 1521 | 1520 | SFD361470□ | 50 | 1536 | 1520 |
| SFD141552□ | 208 | 1574 | 1580 | SFD211545□ | 104 | 1581 | 1580 | SFD361530□ | 52 | 1596 | 1580 |
| SFD141612□ | 216 | 1634 | 1640 | SFD211605□ | 108 | 1641 | 1640 | SFD361590□ | 54 | 1656 | 1640 |
| SFD141672□ | 224 | 1694 | 1700 | SFD211665□ | 112 | 1701 | 1700 | SFD361650□ | 56 | 1716 | 1700 |
| SFD211725□ | 116 | 1761 | 1760 | SFD361710□ | 58 | 1776 | 1760 | ||||
| SFD211785□ | 120 | 1821 | 1820 | SFD361770□ | 60 | 1836 | 1820 | ||||
| SFD211845□ | 124 | 1881 | 1880 | SFD361830□ | 62 | 1896 | 1880 | ||||
标黄型号保护距离0~5m